Manipulierte Flash-Chips aus China |
||
| |
| PenDrive® Diamond | ||
| Bit und Carat
Nie war Speicherplatz wervoller Luxus zum Benutzen. |
||
| Qualitätsunterschiede | ||
|
||
| Lese- Schreibgeschwindigkeit | ||
| Bei USB-Sticks auf Geschwindigkeit achten | ||
| Customizing | ||
| Customizing bis ins Detail | ||
| Mehr als 1.000 Worte | ||
| Ein Geschenk sagt mehr als tausend Worte. | ||
| Februar 2005 | ||
| CeBIT 2005: dynaTRON präsentiert Neuheiten aus dem Bereich mobiler Speicherlösungen / PenDrive® PRO mit höherer Schreib- Lesegeschwindigkeit / PenDrive® ECO leichter und handlicher / 2copy2 nun mit Display und mehr Funktionen | ||
| Mai 2004 | ||
| Pen Drive® Pioneer pusht Mobile e-Life Lösungen | ||
| März 2004 | ||
| CeBIT 2004: Add On Technology präsentiert umfassende Palette an innovativen USB-Stick-Lösungen für alle Einsatzzwecke / Pen-Drive-Modelle mit DigiCam, MP3-Player, FM-Tuner und hohen Geschwindigkeiten. | ||
| März 2004 | ||
| Add On Technologie erreicht weltweit die höchste Geschwindigkeit mit dem USB2.0 Pen Drive. Read: 25MB/sec Write: 20MB/sec. |
| Februar 2004 | ||
| Add On Technology kündigt die erste 2.0 M Pixel Pen Drive Camera der Welt an. | ||
| Januar 2004 | ||
| Add On Technology kündigt den ersten USB2.0 MP3 Player mit WMA/FM der Welt an. | ||
| Januar 2004 | ||
| Add On Technology schließt sich der USB Flash Drive Alliance (UFDA) an. | ||
Manipulierte Flash-Chips aus China
mehr...
DataSafe – PenDrive®
Dateninstallation für jeden Bedarf Kopierschutz für Ihre Daten auf dem USB-Stick
mehr...
PenDrive® Diamond
Bit und Carat
Nie war Speicherplatz wervoller Luxus zum Benutzen.
mehr...
Qualitätsunterschiede
mehr...
Lese- Schreibgeschwindigkeit
Bei USB-Sticks auf Geschwindigkeit achten
mehr...
Customizing
Customizing bis ins Detail
mehr...
Mehr als 1.000 Worte
Ein Geschenk sagt mehr als tausend Worte.
mehr...